dalam Miliar Rupiah
No | Items | 30 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | ||
1 | Uang Prime | 3,922.00 | 518,447.00 | ||
antara lain : | Uang Kertas dan Uang Logam yang Diedarkan | 289,889.00 | 318,575.00 | ||
antara lain : | Saldo Giro Bank pada BI | 152,849.00 | 159,106.00 | ||
2 | Posisi Aktiva Luar Negeri Bersih 1) | 800,082.00 | 829,318.00 | ||
3 | Aktiva Domestik Bersih 2) | -316,159.00 | -310,871.00 | ||
antara lain : | Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat | 77,781.00 | 160,777.00 | ||
antara lain : | Kredit Likuiditas 3) | 7,815.00 | 7,682.00 | ||
antara lain : | Operasi Pasar Terbuka | -337,395.00 | -417,012.00 | ||
4 | Memorandum item: Cadangan Devisa (konsep IRFCL) 4) dalam juta USD | 92,759.00 | 96,207.00 |
Keterangan :
1) Sejak Juni 2009 menggunakan konsep Aktiva Luar Negeri Bersih (Aset Luar Negeri dikurangi Kewajiban Luar Negeri) menggunakan kurs neraca Bank Indonesia. Sejak September 2009 Kewajiban Luar Negeri termasuk alokasi SDR.
2) Aktiva Domestik Bersih = Uang Primer - Aktiva Luar Negeri Bersih
3) Termasuk kredit dalam rangka channeling
4) Menggunakan konsep IRFCL atas dasar harga berlaku dengan format Official Reserve Asset (ORA)
1) Sejak Juni 2009 menggunakan konsep Aktiva Luar Negeri Bersih (Aset Luar Negeri dikurangi Kewajiban Luar Negeri) menggunakan kurs neraca Bank Indonesia. Sejak September 2009 Kewajiban Luar Negeri termasuk alokasi SDR.
2) Aktiva Domestik Bersih = Uang Primer - Aktiva Luar Negeri Bersih
3) Termasuk kredit dalam rangka channeling
4) Menggunakan konsep IRFCL atas dasar harga berlaku dengan format Official Reserve Asset (ORA)
Akses Data Time Series | |
Sumber : http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Indikator+Moneter/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar