Metode Rwgresi Tunggal |
|
|
|
tahun | x | y | x.y | (y)2 | (x)2 |
2006 | 240,00 | 140,00 | 33.600,00 | 57.600,00 | 19.600,00 |
2007 | 240,00 | 160,00 | 38.400,00 | 57.600,00 | 25.600,00 |
2008 | 300,00 | 250,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | 62.500,00 |
2009 | 420,00 | 300,00 | 126.000,00 | 176.400,00 | 90.000,00 |
2010 | 300,00 | 350,00 | 105.000,00 | 90.000,00 | 122.500,00 |
∑ | 1.500,00 | 1.200,00 | 378.000,00 | 471.600,00 | 320.200,00 |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar